- N/A
- 4 V
- 40 V
- 120 µV
- 8-SOIC
- 0.65V/µs
- Excalibur™
- 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- -
- 0°C ~ 70°C
- 2
- Surface Mount
- 2.8 MHz
- 550µA (x2 Channels)
- 30 mA
- 33 nA
- TLE2022
- General Purpose
| Χαρακτηριστικό προϊόντος | ||||
|---|---|---|---|---|
| Αριθμός εξαρτήματος | TLE2022AIDR | TLE2064CDR | 5962-8773802PA | AD820ARZ-REEL7 |
| Κατασκευαστής | N/A | N/A | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| τοποθέτηση Τύπος | - | - | - | - |
| Συσκευασία / υπόθεση | - | - | - | - |
| Αριθμός προϊόντος βάσης | - | - | - | - |
| Αριθμός Κυκλωμάτων | - | - | - | - |
| Τάση - Έκάσμα προμηθευτή (λεπτά) | - | - | - | - |
| Πακέτο | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | - | - | - | - |
| Gain Bandwidth Προϊόν | - | - | - | - |
| Τρέχουσες - εξόδου / κανάλι | - | - | - | - |
| Τάση - Έννοια προμήθειας (μέγιστο) | - | - | - | - |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | - | - | - | - |
| Τρέχουσες - Bias Είσοδος | - | - | - | - |
| Τάση - Είσοδος Offset | - | - | - | - |
| Ενισχυτής Τύπος | - | - | - | - |
| Τρέχουσες - Προμήθεια | - | - | - | - |
| Σειρά | - | * | * | * |
| Τύπος εξόδου | - | - | - | - |
| περιστροφής Rate | - | - | - | - |
Ελέγουμε αυστηρά την ποιότητα των προϊόντων, του περιβάλλοντος και των υπηρεσιών. Μέχρι την πιστοποίηση ISO του τρίτου μέρους.
Δείτε περισσότεραΟ τρόπος πληρωμής μπορεί να επιλεγεί από τις μεθόδους που παρουσιάζονται παρακάτω: μεταφορά καλωδίων (T/T, τραπεζική μεταφορά), Western Union, πιστωτική κάρτα, PayPal.
Οργανισμός διαστημικής διαστημικής ουσίας του Ηνωμένου Βασιλείου για τον τομέα του χώρου της Σκωτίας
Το Harting προσφέρει υπηρεσία κυκλώματος 3D
Όραμα από το axiomtek
PCIM: 600V Silicon Mosfets από Infineon, και Gan από 200mm Geafers
80TOP/S AI Vision και MCU ελέγχου σε πραγματικό χρόνο για βιομηχανικά ρομπότ και μηχανήματα
Αυτοματοποιημένη επιθεώρηση πάστα 3D συγκόλλησης έως 9,8μm
Η DAC διερευνά το ρόλο των AI και ML στις αγορές