- Semtech
- 1.4V
- 32V
- 1.4V
- 16V
- Boost, Flyback, SEPIC
- No
- 8-MSOP-EP
- -
- 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118', 3.00mm Width) Exposed Pad
- Tape & Reel (TR)
- Adjustable
- Positive
- -40°C ~ 85°C (TA)
- 1
- Surface Mount
- Step-Up
- 1.5MHz
- 2A (Switch)
- SC4501
| Χαρακτηριστικό προϊόντος | ||||
|---|---|---|---|---|
| Αριθμός εξαρτήματος | SC401BMLTRT | SC4524DSETRT | SC4503TSKTRT | SC410MLTRT |
| Κατασκευαστής | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation |
| Τάση - Εισόδου (Max) | - | - | - | - |
| Συχνότητα - Αλλαγή | - | - | - | - |
| Πακέτο | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Τρέχουσες - εξόδου | - | - | - | - |
| Αριθμός προϊόντος βάσης | - | - | - | - |
| τοποθέτηση Τύπος | - | - | - | - |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | - | - | - | - |
| τοπολογία | - | - | - | - |
| Σειρά | - | * | * | * |
| Συσκευασία / υπόθεση | - | - | - | - |
| Τάση - Εισόδου (Min) | - | - | - | - |
| Λειτουργία | - | - | - | - |
| Τάσης - εξόδου (Max) | - | - | - | - |
| σύγχρονη ανορθωτή | - | - | - | - |
| Διαμόρφωση εξόδου | - | - | - | - |
| Τάση - Έξοδος (Min / Σταθερό) | - | - | - | - |
| Αριθμός Εξόδων | - | - | - | - |
| Τύπος εξόδου | - | - | - | - |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | - | - | - | - |
Ελέγουμε αυστηρά την ποιότητα των προϊόντων, του περιβάλλοντος και των υπηρεσιών. Μέχρι την πιστοποίηση ISO του τρίτου μέρους.
Δείτε περισσότεραΟ τρόπος πληρωμής μπορεί να επιλεγεί από τις μεθόδους που παρουσιάζονται παρακάτω: μεταφορά καλωδίων (T/T, τραπεζική μεταφορά), Western Union, πιστωτική κάρτα, PayPal.
Οργανισμός διαστημικής διαστημικής ουσίας του Ηνωμένου Βασιλείου για τον τομέα του χώρου της Σκωτίας
Το Harting προσφέρει υπηρεσία κυκλώματος 3D
Όραμα από το axiomtek
PCIM: 600V Silicon Mosfets από Infineon, και Gan από 200mm Geafers
80TOP/S AI Vision και MCU ελέγχου σε πραγματικό χρόνο για βιομηχανικά ρομπότ και μηχανήματα
Αυτοματοποιημένη επιθεώρηση πάστα 3D συγκόλλησης έως 9,8μm
Η DAC διερευνά το ρόλο των AI και ML στις αγορές