- N/A
- 1.5V @ 3A
- 3.3V
- -
- 27V
- DDPAK/TO-263-3
- -
- Over Current, Over Temperature
- TO-263-4, D²Pak (3 Leads + Tab), TO-263AA
- Tape & Reel (TR)
- 72dB (120Hz)
- Fixed
- Positive
- -40°C ~ 125°C (TJ)
- 1
- Surface Mount
- 10 mA
- 3A
- -
- LM1085
| Χαρακτηριστικό προϊόντος | ||||
|---|---|---|---|---|
| Αριθμός εξαρτήματος | LM1117IMPX-3.3/NOPB | LM1117MPX-3.3/NOPB | LM1117IMPX-ADJ/NOPB | LM1117MPX-1.8/NOPB |
| Κατασκευαστής | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Τάση - Έξοδος (Min / Σταθερό) | - | - | - | - |
| Διαμόρφωση εξόδου | - | - | - | - |
| Αριθμός προϊόντος βάσης | - | - | - | - |
| Τάσης - εξόδου (Max) | - | - | - | - |
| Χαρακτηριστικά προστασίας | - | - | - | - |
| Συσκευασία / υπόθεση | - | - | - | - |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | - | - | - | - |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | - | - | - | - |
| Χαρακτηριστικά ελέγχου | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| Τύπος εξόδου | - | - | - | - |
| Απόκλιση τάσης (μέγιστο) | - | - | - | - |
| Πακέτο | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Τάση - Εισόδου (Max) | - | - | - | - |
| Σειρά | - | * | * | * |
| τοποθέτηση Τύπος | - | - | - | - |
| Τρέχουσα - Παλαιά (Iq) | - | - | - | - |
| Αριθμός των Ρυθμιστικών Αρχών | - | - | - | - |
| Τρέχουσες - εξόδου | - | - | - | - |
Ελέγουμε αυστηρά την ποιότητα των προϊόντων, του περιβάλλοντος και των υπηρεσιών. Μέχρι την πιστοποίηση ISO του τρίτου μέρους.
Δείτε περισσότεραΟ τρόπος πληρωμής μπορεί να επιλεγεί από τις μεθόδους που παρουσιάζονται παρακάτω: μεταφορά καλωδίων (T/T, τραπεζική μεταφορά), Western Union, πιστωτική κάρτα, PayPal.
Οργανισμός διαστημικής διαστημικής ουσίας του Ηνωμένου Βασιλείου για τον τομέα του χώρου της Σκωτίας
Το Harting προσφέρει υπηρεσία κυκλώματος 3D
Όραμα από το axiomtek
PCIM: 600V Silicon Mosfets από Infineon, και Gan από 200mm Geafers
80TOP/S AI Vision και MCU ελέγχου σε πραγματικό χρόνο για βιομηχανικά ρομπότ και μηχανήματα
Αυτοματοποιημένη επιθεώρηση πάστα 3D συγκόλλησης έως 9,8μm
Η DAC διερευνά το ρόλο των AI και ML στις αγορές